


康寧 Corning 數字顯示加熱板、攪拌器和攪拌加熱板
一、產品簡介:
康寧數字顯示加熱板、攪拌器和攪拌加熱板承襲并融合了 Pyroceram 加熱板的優秀品質,所有產品提供兩年保修服務。
1、雙顯示攪拌加熱板在不同數字顯示屏上展示溫度和攪拌速度,準確性高
2、溫度準確性±2℃;攪拌速度準確性±5%
3、數字顯示屏將提示達到設定溫度和攪拌速度
4、安全指示器 - 電源按鈕會提示是否已接電;加熱板指示燈會提示裝置是否過熱
5、PC-400D/410D/420D面板尺寸:12.7 × 17.8 cm
6、PC-600D/610D/620D面板尺寸:25.4 ×25.4 cm
二、訂購信息:
1、數字顯示加熱板:
貨號 | 型號 | 電壓 | 溫度范圍 | 尺寸(cm) |
6795-400D | PC-400D | 120V/60Hz | 5 ~ 550℃ | 10.8×19.7×28 |
6795-600D | PC-600D | 120V/60Hz | 5 ~ 550℃ | 11.75×19.7×39.1 |
6796-400D*· | PC-400D | 230V/50Hz | 5 ~ 550℃ | 10.8×19.7×28 |
6796-600D*· | PC-600D | 230V/50Hz | 5 ~ 550℃ | 11.75×19.7×39.1 |
6797-400D | PC-400D | 100V/60Hz | 5 ~ 550℃ | 10.8×19.7×28 |
6797-600D | PC-600D | 100V/60Hz | 5 ~ 550℃ | 11.75×19.7×39.1 |
6798-400D* | PC-400D | 230V/50Hz | 5 ~ 550℃ | 10.8×19.7×28 |
6798-600D* | PC-600D | 230V/50Hz | 5 ~ 550℃ | 11.75×19.7×39.1 |
2、數字顯示攪拌器:
貨號 | 型號 | 電壓 | 攪拌范圍 | 尺寸(cm) |
6795-410D | PC-410D | 120V/60Hz | 60 ~ 1150 rpm | 10.8×19.7×28 |
6795-610D | PC-610D | 120V/60Hz | 60 ~ 1150 rpm | 11.75×19.7×39.1 |
6796-410D*· | PC-410D | 230V/50Hz | 60 ~ 1150 rpm | 10.8×19.7×28 |
6796-610D*· | PC-610D | 230V/50Hz | 60 ~ 1150 rpm | 11.75×19.7×39.1 |
6797-410D | PC-410D | 100V/60Hz | 60 ~ 1150 rpm | 10.8×19.7×28 |
6797-610D | PC-610D | 100V/60Hz | 60 ~ 1150 rpm | 11.75×19.7×39.1 |
6798-410D* | PC-410D | 230V/50Hz | 60 ~ 1150 rpm | 10.8×19.7×28 |
6798-610D* | PC-610D | 230V/50Hz | 60 ~ 1150 rpm | 11.75×19.7×39.1 |
3、數字顯示攪拌加熱板:
貨號 | 型號 | 電壓 | 溫度 / 攪拌范圍 | 尺寸(cm) |
6795-420D | PC-420D | 120V/60Hz | 5 ~ 550℃/60 ~ 1150 rpm | 10.8×19.7×28 |
6795-420KIT+ | PC-420D | 120V/60Hz | 5 ~ 550℃/60 ~ 1150 rpm | 10.8×19.7×28 |
6795-620D | PC-620D | 120V/60Hz | 5 ~ 550℃/60 ~ 1150 rpm | 11.75×19.7×39.1 |
6795-620KIT+ | PC-620D | 120V/60Hz | 5 ~ 550℃/60 ~ 1150 rpm | 11.75×19.7×39.1 |
6796-420D*· | PC-420D | 230V/50Hz | 5 ~ 550℃/60 ~ 1150 rpm | 10.8×19.7×28 |
6796-620D*· | PC-620D | 230V/50Hz | 5 ~ 550℃/60 ~ 1150 rpm | 11.75×19.7×39.1 |
6797-420D | PC-420D | 100V/60Hz | 5 ~ 550℃/60 ~ 1150 rpm | 10.8×19.7×28 |
6797-620D | PC-620D | 100V/60Hz | 5 ~ 550℃/60 ~ 1150 rpm | 11.75×19.7×39.1 |
6798-420D* | PC-420D | 230V/50Hz | 5 ~ 550℃/60 ~ 1150 rpm | 10.8×19.7×28 |
6798-620D* | PC-620D | 230V/50Hz | 5 ~ 550℃/60 ~ 1150 rpm | 11.75×19.7×39.1 |
* 中國適用;如選擇訂購其他電壓儀器,客戶需自行準備變壓器。 ? CE認證
? 6 795-420KIT和6795-620KIT包括120V攪拌加熱板、溫度控制器、支撐桿和攪拌棒回收棒