賓德 BINDER KB240 低溫培養箱
一、產品簡介:
1、溫度范圍:-5 ℃ 至 100 ℃
2、APT.line? 內腔預熱技術
3、相比較上一代產品,最高節省 30% 能耗
4、通過壓縮冷卻機進行冷卻
5、門加熱
6、可調節的風扇轉速
7、采用間隔編程和實時編程的控制器
8、由安全玻璃 (ESG) 制成的內門
9、由不銹鋼制成的 2 個插架
10、4 個腳輪,兩個帶制動器
11、帶硅膠塞的接入孔 30 mm,左
12、獨立可調的溫度安全裝置 3.1 級 (DIN 12880),采用光學和聲音報警
13、計算機接口:以太網
二、技術參數:
產品型號 | KB240-230V1 | KB240UL-120V1 |
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9020-0202 | 9020-0304 |
測量 | ||
內部容積 [L] | 247 | 247 |
設備凈重(空載) [kg] | 171 | 171 |
最大總負載 [kg] | 100 | 100 |
每個隔板的最大負載 [kg] | 30 | 30 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
寬度 凈重 [mm] | 925 | 925 |
高度 凈重 [mm] | 1465 | 1465 |
深度 凈重 [mm] | 800 | 800 |
壁距 后部 [mm] | 100 | 100 |
壁距 側面 [mm] | 100 | 100 |
內部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 650 | 650 |
高度 [mm] | 785 | 785 |
深度 [mm] | 485 | 485 |
門的數量 | ||
內門 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 |
與環境相關的數據 | ||
能耗 在 37 ℃ [Wh/h] | 270 | 270 |
聲壓等級 [dB(A)] | 53 | 53 |
固件 | ||
隔板數量(小時/最大) | 2/9 | 2/9 |
溫度性能數據 | ||
溫度范圍 [℃] | -5…100 | -5…100 |
溫度偏差 在 37 ℃ [± K] | 0.2 | 0.2 |
溫度波動度 在 37 ℃ [± K] | 0.1 | 0.1 |
30 秒開門后的恢復時間 在 37 ℃ [min] | 2 | 2 |
電氣數據 | ||
額定電壓 [V] | 200…240 | 100…120 |
電源頻率 [Hz] | 50 | 60 |
額定功率 [kW] | 1.2 | 1.2 |
設備保險裝置 [A] | 16 | 16 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
1·所有技術數據僅適用于 22 ±3 ℃ 環境溫度和 ±10 % 電源電壓波動下標準規格的無裝載設備。按照 BINDER 工廠標準和根據 DIN 12880:2007 確定溫度數據,并適應于推薦的為內腔室高度、寬度和深度 10 % 的壁間隙。對系列設備而言所有數據均為典型平均值。技術數據假設的是 100 % 風扇轉速。保留技術更改的權利。