賓德 BINDER BF260 生化培養箱
一、產品簡介:
1、溫度范圍:環境溫度加上 7 ℃ 至 100 ℃
2、利用 APT.line? 技術實現較高的溫度精確度
3、環空氣
4、帶 LCD 顯示器的控制器
5、排氣閥機電控制
6、由安全玻璃 (ESG) 制成的內門
7、2 個鍍鉻插架
8、集成式獨立可調的溫度安全裝置 3.1 級 (DIN 12880),采用光學報警
9、符合人體工程學的手柄設計
10、用于記錄數據的 USB 接口
二、技術參數:
產品型號 | BF260-230V1 | BF260UL-120V1 |
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9010-0319 | 9010-0320 |
測量 | ||
內部容積 [L] | 257 | 257 |
設備凈重(空載) [kg] | 85 | 85 |
最大總負載 [kg] | 270 | 270 |
每個隔板的最大負載 [kg] | 40 | 40 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
寬度 凈重 [mm] | 810 | 810 |
高度 凈重 [mm] | 965 | 965 |
深度 凈重 [mm] | 760 | 760 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
壁距 側面 [mm] | 100 | 100 |
內部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 650 | 650 |
高度 [mm] | 780 | 780 |
深度 [mm] | 510 | 510 |
門的數量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環境相關的數據 | ||
能耗 在 37 ℃ [Wh/h] | 65 | 65 |
聲壓等級 [dB(A)] | 43 | 43 |
固件 | ||
隔板數量(小時/最大) | 2/8 | 2/8 |
溫度性能數據 | ||
溫度范圍 超過室內溫度 7 ℃ 至 [℃] | 100 | 100 |
溫度偏差 在 37 ℃ [± K] | 0.2 | 0.3 |
溫度波動度 在 37 ℃ [± K] | 0.1 | 0.1 |
加熱時間 到 37 ℃ [min] | 7 | 7 |
30 秒開門后的恢復時間 在 37 ℃ [min] | 3 | 3 |
電氣數據 | ||
額定電壓 [V] | 230 | 120 |
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
額定功率 [kW] | 0.9 | 1 |
設備保險裝置 [A] | 8 | 12.5 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
1·所有技術數據僅適用于 22 ±3 ℃ 環境溫度和 ±10 % 電源電壓波動下標準規格的無裝載設備。根據 BINDER 工廠標準和 DIN 12880:2007 確定溫度數據,并適應于推薦的為內腔室高度、寬度和深度 10 % 的壁間隙。對系列設備而言所有數據均為典型平均值。保留技術更改的權利。