卡博萊特 Carbolite RHF高溫箱式爐
一、產品簡介:
Carbolite RHF系列高溫箱式爐采用硅碳棒加熱,有四種爐膛尺寸。每種爐膛尺寸有三種最高溫度,分別為1400°C,1500°C和1600°C。
堅固的結構和高品質的加熱元件可實現快速升溫(通常在40分鐘內達到1400°C)并具有較長的可靠工作壽命。
二、標準參數:
1、最高工作溫度1400℃、1500℃和1600℃
2、PID301標準控制器,單段程序控制
3、爐腔體積3、8、15和35L
4、垂直上開門,確保灼熱的爐門遠離操作者
5、帶阻尼門(僅限3和8升機型)
6、大功率硅碳棒加熱,高溫下使用壽命長,可承受間歇式沖擊,能在高溫下長時間工作
7、RHF系列3L和8L采用一體成型的爐底板,15L和35L采用碳化硅爐底板
8、低能耗輕質保溫材料,確保高能效和快速升溫
三、可選配件:
1、一系列具有數字通訊選項的精密數字控制器,多段編程器和數據記錄,以及數字通訊接口
2、過溫保護(推薦保護貴重樣品或無人值守的操作)
3、加熱元件保護
四、技術參數:
型號 | RHF 14/3 | RHF 14/8 | RHF 14/15 | RHF 14/35 | RHF 15/3 | RHF 15/8 |
最高溫度(℃) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
體積 (L) | 3 | 8 | 15 | 35 | 3 | 8 |
加熱時間(mins) | 33 | 22 | 35 | 38 | 45 | 40 |
尺寸: 內部 高 x 寬 x 縱深 (mm) | 120 x 120 x 205 | 170 x 170 x 270 | 220 x 220 x 310 | 250 x 300 x 465 | 120 x 120 x 205 | 170 x 170 x 270 |
尺寸: 外部 高 x 寬 x 縱深 (mm) 高 (爐門開啟時) | 655 x 435 x 610 (905) | 705 x 505 x 675 (990) | 810 x 690 x 780 (1105) | 885 x 780 x 945 (1245) | 655 x 435 x 610 (905) | 705 x 505 x 675 (990) |
配置 | 臺式 | 臺式 | 臺式 | 臺式 | 臺式 | 臺式 |
最大功率 (W) | 4500 | 8000 | 10000 | 16000 | 4500 | 8000 |
持續功率 (W) | 1900 | 3200 | 2900 | 6000 | 2000 | 3500 |
熱電偶種類 | R | R | R | R | R | R |
重量 (kg) | 42 | 64 | 125 | 179 | 46 | 61 |
每段要求的功率 | 單相200-240V 30A,380-415V 2相15A | 單相200-240V 50A,380-415V 2相+N 25A | 380-415V三相+N 22A,200-220V三相δ38A | 380-415V 3相+N 18A,220-240V 3相Delta 29A,200-208V 3相Delta 34A,380-415V 3相No N 18A,440-480V 3相No N 18A | 220-240V單相36A,380-415V,2相+N,18A | 200-220三相增量30A,200-208V三相+增量38A,380-415V三相增量17.5A |
型號 | RHF 15/15 | RHF 15/35 | RHF 16/3 | RHF 16/8 | RHF 16/15 | RHF 16/35 |
最高溫度(℃) | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
體積 (L) | 15 | 35 | 3 | 8 | 15 | 35 |
加熱時間(mins) | 46 | 46 | 42 | 35 | 58 | 113 |
尺寸: 內部 高 x 寬 x 縱深 (mm) | 220 x 220 x 310 | 250 x 300 x 465 | 120 x 120 x 205 | 170 x 170 x 270 | 220 x 220 x 310 | 250 x 300 x 465 |
尺寸: 外部 高 x 寬 x 縱深 (mm) 高 (爐門開啟時) | 810 x 690 x 780 (1105) | 885 x 780 x 945 (1245) | 655 x 435 x 610 (905) | 705 x 505 x 675 (990) | 810 x 690 x 780 (1105) | 1530 x 900 x 1020 (1885) |
配置 | 臺式 | 臺式 | 臺式 | 臺式 | 臺式 | 落地式 |
最大功率 (W) | 10000 | 16000 | 4500 | 8000 | 10000 | 16000 |
持續功率 (W) | 3000 | 6200 | 2300 | 4000 | 3500 | 7000 |
熱電偶種類 | R | R | R | R | R | R |
重量 (kg) | 125 | 178 | 42 | 61 | 140 | 270 |
每段要求的功率 | 380-415V三相+N 25A,230-240V三相增量43A | 380-415 3相+N 35A,440-480V 3相NO N 60A,380-415V 3相NO N 35A,440-480 3相+N 35A | 單相200-240V 30A,380-415V 2相15A | 380-415V三相+N 18A、220-240V三相增量29A、200-208V三相增量34A、380-415V三相編號N 18A、440-480V三相編號N 18A | 380-415V三相+N 25A,200-240V三相delta 42A,440-480V三相+N 25A | 380-415V 3相+N 40A,220-240V 3相Delta 62A,380-415 3相NO N 37A,440-480V 3相+N 40A |
五、注意事項:
1、最高連續使用溫度應低于最高溫度100℃
2、升溫速率是在溫度設定于最高溫以下100℃,空載運行的情況下測量
3、保溫功率是在連續工作條件下測量